Fiting tranziție PE-OL, Capăt de branșament (risers)
Fiting de tranziție / Trecere PE-OL
PE100 SDR11 (ISO S5)
10 bar GAZ
D (mm) | Cod produs |
32 x 1″ | 348 464 32 |
40 x 1 1/4″ | 348 464 40 |
50 x 1 1/2″ | 348 464 50 |
63 x 2″ | 348 464 63 |
75 x 2 1/2″ | 348 464 75 |
90 x 3″ | 348 464 90 |
110 x 4″ | 348 464 110 |
125 x 4″ | 348 464 125 |
140 x 5″ | 348 464 140 |
160 x 168 mm | 348 464 160 |
180 x 168 mm | 348 464 180 |
200 x 219,1 mm | 348 464 200 |
225 x 219,1 mm | 348 464 225 |
250 x 219,1 mm | 348 464 250 |
280 x 273 mm | 348 464 280 |
315 x 273,9 mm | 348 464 315 |
355 | 348 464 355 |
400 | 348 464 400 |
450 | 348 464 450 |
500 | 348 464 500 |
560 | 348 464 560 |
630 | 348 464 630 |
Capăt de branșament (Risers)
PE100 SDR11 (ISO S5)
10 bar GAZ
D (mm) | Cod produs |
32 x 1″ | 747 377 32 |
40 x 1 1/4″ | 747 377 40 |
50 x 1 1/2″ | 747 377 50 |
63 x 2″ | 747 377 63 |