Reducție injectată PE100 SDR17

Utilizarea cea mai răspândită a polietilenei în construcția conductelor este pentru conductele de gaze și conductele de apă montate îngropat. Dar beneficiile sale sunt, de asemenea, utilizate în tehnologia de uz casnic și în construcția de conducte industriale.

Model: Execuție lungă
Material: PE100
Pentru pentru sudură IR, cap la cap și electrofuziune

Pentru fișa tehnică – click pe imagine

ReducțiePE100 SDR17 (ISO S8)5 bar GAZ, 10 bar APĂ

D (mm)Cod GF
90-63753 900 870
90-75753 900 870
110-63753 900 877
110-90753 900 876
125-63753 900 882
125-90753 900 881
125-110753 900 880
140-75753 900 886
140-90753 900 887
140-110753 900 884
140-125753 900 885
160-90753 900 888
160-110753 900 890
160-125753 900 889
160-140753 900 831
180-90753 900 873
180-110753 900 874
180-125753 900 891
180-140753 900 875
180-160753 900 832
200-140753 900 866
200-160753 900 892
200-180753 900 893

ReducțiePE100 SDR17 (ISO S8)5 bar GAZ, 10 bar APĂ

D (mm)Cod GF
225-140753 900 867
225-160753 900 896
225-180753 900 895
225-200753 900 894
250-160753 900 800
250-180753 900 868
250-200753 900 801
250-225753 900 802
280-200753 900 898
280-225753 900 899
280-250753 900 803
315-200753 900 804
315-225753 900 807
315-250753 900 805
315-280753 900 806
355-250753 900 808
355-280753 900 809
355-315753 900 810
400-280753 900 811
400-315753 900 812
400-355753 900 813
450-280753 900 814
450-315753 900 815
450-355753 900 816
450-400753 900 817

 ReducțiePE100 SDR17 (ISO S8)5 bar GAZ, 10 bar APĂ

D (mm)Cod GF
500-315753 900 818
500-355753 900 819
500-400753 900 820
500-450753 900 821
560-355753 900 822
560-400753 900 823
560-450753 900 824
560-500753 900 825
630-400753 900 826
630-500753 900 828
630-560753 900 829
710-500753 900 833
710-560753 900 834
710-630753 900 835
800-560753 900 836
800-630753 900 837
800-710753 900 838
900-630753 900 839
900-710753 900 840
900-800753 900 841
1000-710753 900 842
1000-800753 900 843
1000-900753 900 844