Robineți din Fontă, Fluture, RSP
Robinet sertar pană cauciucat PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 826 240 |
| 50 | 826 250 |
| 65 | 826 265 |
| 80 | 826 280 |
| 100 | 826 2100 |
| 125 | 826 2125 |
| 150 | 826 2150 |
| 200 | 826 2200 |
| 250 | 826 2250 |
| 300 | 826 2300 |
| 350 | 826 2350 |
| 400 | 826 2400 |
| 500 | 826 2500 |
| 600 | 826 2600 |
Robinet fluture PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 826 235 40 |
| 50 | 826 235 50 |
| 65 | 826 235 65 |
| 80 | 826 235 80 |
| 100 | 826 235 100 |
| 125 | 826 235 125 |
| 150 | 826 235 150 |
| 200 | 826 235 200 |
| 250 | 826 235 250 |
| 300 | 826 235 300 |
| 350 | 826 235 350 |
| 400 | 826 235 400 |
| 500 | 826 235 500 |
| 600 | 826 235 600 |
Robinet reţinere cu clapă PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 772 40 |
| 50 | 772 50 |
| 65 | 772 65 |
| 80 | 772 80 |
| 100 | 772 100 |
| 125 | 772 125 |
| 150 | 772 150 |
| 200 | 772 200 |
| 250 | 772 250 |
Robinet închidere sferă PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 747 40 |
| 50 | 747 50 |
| 65 | 747 65 |
| 80 | 747 80 |
| 100 | 747 100 |
| 125 | 747 125 |
| 150 | 747 150 |
| 200 | 747 200 |
Robinet reţinere cu clapă dual disc PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 50 | 772 33 50 |
| 65 | 772 33 65 |
| 80 | 772 33 80 |
| 100 | 772 33 100 |
| 125 | 772 33 125 |
| 150 | 772 33 150 |
| 200 | 772 33 200 |
| 250 | 772 33 250 |
Robinet reţinere cu clapă tip WAFER PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 772 940 |
| 50 | 772 950 |
| 65 | 772 965 |
| 80 | 772 980 |
| 100 | 772 9100 |
| 125 | 772 9125 |
| 150 | 772 9150 |
| 200 | 772 9200 |
| 250 | 772 9250 |
Filtru Y capete cu flanşă PN10/16

| D (mm) | Cod produs |
| 40 | 345 940 |
| 50 | 345 950 |
| 65 | 345 965 |
| 80 | 345 980 |
| 100 | 345 9100 |
| 125 | 345 9125 |
| 150 | 345 9150 |
| 200 | 345 9200 |
| 250 | 345 9250 |
| 300 | 345 9300 |
| 400 | 345 9400 |
Cutie protecţie vană
| D (mm) | Cod produs |
| 40÷300 | 288 43 |
Tijă manevră vană

| D (mm) | Cod produs |
| 40÷150 | 845 21 |
| 200÷300 | 845 22 |