Șa branșament electrofuziune
Șaua de branșament ELGEF Plus oferă o soluție ușor de utilizat pentru instalații noi sau pentru extensii de rețea.
Indiferent dacă este vorba despre o instalație nouă, legarea ulterioară a conductei sau a liniei de serviciu, conectarea la hidranți, lucrări de renovare sau reparații – aceste fitinguri sunt mai rapide și mai ușor de utilizat decât teurile standard.
Domenii de aplicare:
• Distribuția apei și a gazelor
• Aplicații industriale
• Linii de transport, linii de distribuție
Avantaje:
• Fitingurile de ramificație tip șa pot fi instalate în condiții de alimentare directă, astfel încât linia principală să nu fie oprită sau obturată ca atunci când se utilizează teuri
• Necesită mai puține accesorii – economii pentru costurile de materiale
• Reducerea costurilor de instalare datorită manipulării ușoare
• Mufă electrofuziune integrată pentru ieșirea ramificată
Pentru fișa tehnică – click pe imagine
Șa branșament cu colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm* fără colier
| D (mm) | Cod GF |
| 63-63 | 193 131 037 |
| 75-63 | 193 131 047 |
| 90-63 | 193 131 057 |
| 110-63 | 193 131 067 |
| 125-63 | 193 131 077 |
| 140-63 | 193 131 087 |
| 160-63 | 193 131 097 |
| 180-63 | 193 131 107 |
| 200-63 | 193 131 117 |
| 225-63 | 193 131 127 |
| 250-63 | 193 131 137 |
| *280-63 | 193 131 147 |
| *315-63 | 193 131 157 |
| *400-63 | 193 131 177 |
Șa branșament cu colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm*fără colier
| D (mm) | Cod GF |
| 110-90 | 193 135 009 |
| 125-90 | 193 135 019 |
| *140-90 | 193 135 029 |
| 160-90 | 193 135 039 |
| 180-90 | 193 135 049 |
| 200-90 | 193 135 059 |
| 225-90 | 193 135 069 |
| 250-90 | 193 135 079 |
Șa branșament cu colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm*fără colier
| D (mm) | Cod GF |
| 110-110 | 193 135 010 |
| 125-110 | 193 135 020 |
| *140-110 | 193 135 030 |
| 160-110 | 193 135 040 |
| 160-125 | 193 135 041 |
| 180-110 | 193 135 050 |
| 180-125 | 193 135 051 |
| 200-110 | 193 135 060 |
| 200-125 | 193 135 061 |
| 225-110 | 193 135 070 |
| 225-125 | 193 135 071 |
| 250-110 | 193 135 080 |
| 250-125 | 193 135 081 |
Șa branșament fără colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm
| D (mm) | Cod GF |
| 280-90 | 193 135 289 |
| 280-110 | 193 135 290 |
| 280-125 | 193 135 291 |
| 315-90 | 193 135 309 |
| 315-110 | 193 135 310 |
| 315-125 | 193 135 311 |
| 400-90 | 193 135 329 |
| 400-110 | 193 135 330 |
| 400-125 | 193 135 331 |
| 500÷630-90 | 193 135 159 |
| 500÷630-110 | 193 135 160 |
| 500÷630-125 | 193 135 161 |
Șa branșament fără colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm
| D (mm) | Cod GF |
| 315-160 | 193 135 202 |
| 315-225 | 193 135 204 |
| 355-160 | 193 135 212 |
| 355-225 | 193 135 214 |
| 400-160 | 193 135 222 |
| 400-225 | 193 135 224 |
| 450-160 | 193 135 232 |
| 450-160 | 193 135 234 |
| 500-160 | 193 135 242 |
| 500-225 | 193 135 244 |
| 560-160 | 193 135 252 |
| 560-225 | 193 135 254 |
| 630-160 | 193 135 262 |
| 630-225 | 193 135 264 |
| 710-160 | 193 135 272 |
| 710-225 | 193 135 274 |
| 800-160 | 193 135 282 |
| 800-225 | 193 135 284 |
| 900-225 | 193 135 294 |
| 1000-225 | 193 135 304 |
Șa branșament fără colierPE100 SDR11 (ISO S5)10 bar GAZ, 16 bar APĂ
Borne conectare 4mm
| D (mm) | Cod GF |
| 450-315 | 193 135 436 |
| 500-315 | 193 135 446 |
| 560-315 | 193 135 456 |
| 630-315 | 193 135 466 |
| 710-315 | 193 135 476 |
| 800-315 | 193 135 486 |
| 900-315 | 193 135 496 |
| 1000-315 | 193 135 506 |